CAS 110-38-3|etil kaprat
Rumus Molekul: C12H24O2
Berat Molekul: 200,32
EINECS: 203-761-9
Kemurnian: 97 persen Min.
Paket: 100g/1kg/200kg
Pengiriman Seluruh Dunia
Buatan China
- Pengiriman ke Seluruh Dunia
- Kualitas asuransi
- Layanan Pelanggan 24/7
perkenalan produk
Spesifikasi CAS 110-38-3|Etil kaprat
ITEM | SPESIFIKASI |
Titik lebur | -20 derajat |
warna | Bening tidak berwarna |
batas ledakan | 0.7 persen (V) |
kelarutan | H2O |
suhu penyimpanan | Simpan di bawah plus 30 derajat. |
Merck | 14,3776 |
Fp | 216 derajat F |
Indeks bias | n20/D 1.425 |
membentuk | Cairan |
Referensi Kimia NIST | Asam dekanoat, etil ester(110-38-3) |
Sistem Registri Zat EPA | Etil dekanoat (110-38-3) |
kepadatan | 0.862 g/mL pada 25 derajat |
Nomor JECFA | 35 |
Titik didih | 245 derajat (menyala.) |
Kelarutan air | tidak larut |
kerapatan uap | 6.9 (vs udara) |
BRN | 1762128 |
Referensi Basis Data CAS | 110-38-3(Referensi Basis Data CAS) |
FEMA | 2432|ETIL DEKANOAT |
Artikel terkait dariCAS 110-38-3|Etil kaprat
Sifat fisikokimia tekanan tinggi dari etil kaprilat dan etil kaprat
M Dzida, S Jężak, J Sumara… - Jurnal Kimia & …, 2013 - Publikasi ACS
Estimasi kesetimbangan uap cair sistem biner, karbon dioksida-etil kaproat, etil kaprilat dan etil kaprat menggunakan jaringan syaraf tiruan
S Mohanty - Kesetimbangan Fase Fluida, 2005 - Elsevier
Tag populer: cas 110-38-3|etil kaprat, harga, kutipan, diskon, tersedia, untuk dijual








