CAS 110-73-6|2-(Etilamino)etanol
Rumus Molekul: C4H11NO
Berat Molekul: 89,14
EINECS: 203-797-5
Kemurnian: 97 persen Min.
Paket: 100g/1kg/25kg
Pengiriman Seluruh Dunia
- Pengiriman ke Seluruh Dunia
- Kualitas asuransi
- Layanan Pelanggan 24/7
perkenalan produk
pengantar
N-Etiletanolamina digunakan dalam pembuatan turunan indol-2-karboksamida dan 3-asetamida baru untuk digunakan sebagai zat pelindung antioksidan.
Ini juga digunakan untuk mensintesis inhibitor arginase berbasis asam amino baru untuk pengobatan cedera reperfusi iskemia miokard.
Spesifikasi CAS 110-73-6|2-(Etilamino)etanol
ITEM | SPESIFIKASI |
Titik lebur | −90 derajat (menyala.) |
Tekanan uap | <1 mm="" hg="" (="" 20="" °c)="" ="" ="" ="" ="" ="" ="" ="">1> |
warna | Bening tidak berwarna hingga agak kuning |
suhu penyimpanan | Simpan di bawah plus 30 derajat. |
Sistem Registri Zat EPA | N-Etil etanolamina (110-73-6) |
Fp | 160 derajat F |
Indeks bias | n20/D 1,441(menyala.) |
membentuk | Cairan |
Referensi Kimia NIST | Etanol, 2-(etilamino)-(110-73-6) |
Kelarutan air | bercampur |
batas ledakan | 1.6-11.7 persen (V) |
kepadatan | 0.914 g/mL pada 25 derajat (lit.) |
Titik didih | 169-170 derajat (lit.) |
Berat jenis | 0.92 |
PKA | 15.26 |
kerapatan uap | 3 (vs udara) |
BRN | 635671 |
PH | 12,3 (100g/l, H2O, 20 derajat) |
Referensi Basis Data CAS | 110-73-6(Referensi Basis Data CAS) |
Sintesis dariCAS 110-73-6|2-(Etilamino)etanol

Kondisi
Dalam etanol; air pada 30 - 40 derajat ;
Referensi
Plesch, Winfried; Wiesler, Manfred
[Liebigs Annalen der Chemie, 1984, #8, hal. 1494 - 1503]
Tag populer: cas 110-73-6|2-(etilamino)etanol, harga, kutipan, diskon, tersedia, untuk dijual









