CAS:100-22-1|N,N,N',N'-Tetramethyl-P-phenylenediamine
Formula Molekul: C10H16N2
Berat molekul: 164,25 g/mol
EINECS:202-831-6
Kemurnian: 96 persen
Paket: 10g/25g/50g/100g/paket massal
Transportasi: FeDex/DHL/Ocean pengiriman/persyaratan Klien
- Pengiriman ke Seluruh Dunia
- Kualitas asuransi
- Layanan Pelanggan 24/7
perkenalan produk
Aplikasi
N,N,N',N'-Tetramethyl-P-phenylenediamine(CAS:100-22-1) memiliki berbagai aplikasi penelitian ilmiah. Ini digunakan dalam sintesis polimer, pewarna, dan obat-obatan. Ini juga digunakan sebagai katalis dalam reaksi organik dan sebagai reagen dalam deteksi logam. Selain itu, N,N,N',N'-Tetramethyl-P-phenylenediamine digunakan dalam sintesis bahan nano, seperti tabung nano karbon, dan memiliki aplikasi potensial dalam pengembangan pengobatan nano.
Spesifikasi
|
ITEM |
SPESIFIKASI |
| Nama IUPAC | 1-N,1-N,4-N,4-N-tetramethylbenzene-1,4-diamina |
| MDL No | MFCD00008309 |
| Titik lebur | 48-52ºC |
| Titik didih | 260ºC |
| Titik nyala | 110ºC |
| Kepadatan | 0.992 g/cm33 |
| PSA | 6.48 |
| LogP | 1.82 |
| Tekanan Uap | 0.0121mmHg pada 25 derajat |
| Indeks Refraksi | 1.577 |
| Penampilan | Bubuk kristal berwarna ungu sampai coklat |
| Kelarutan | sedikit dalam dingin, lebih banyak dalam air panas |
| Kondisi penyimpanan | Simpan di tempat gelap, Atmosfer lembam,2-8 derajat |
| InChi | InChi=1S/C10H16N2/c1-11(2)9-5-7-10(8-6-9)12(3)4/h5-8H,1-4 H3 |
| Kunci InChi | CJAOGUFAAWZWNI-UHFFFAOYSA-N |

Tag populer: cas:100-22-1|n,n,n',n'-tetramethyl-p-phenylenediamine, harga, kutipan, diskon, tersedia, untuk dijual








